1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH



Kapital:
25000.00 EUR
Zweck:
Aufbau eines Portfolios aus überwiegend indirekten Eigenkapitalbeteiligungen, Mezzanine-Beteiligungen und eigenkapitalähnlichen Anlagen jedweder Rechtsform an überwiegend nicht börsennotierten Unternehmen.Es wird ausschließlich eigenes Vermögen investiert. Die Gesellschaft dient Fondsgesellschaften (Alternative Investmentfonds, AIF) der RWB-Gruppe, die sich atypisch still beteiligen können, als Zweckgesellschaft zur Vornahme von Investitionen.
Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Satzung |
---|---|---|---|---|
14.05.2014 Kurscheidt | - | Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) 3 (Stammkapital) und 4 (Vertretung, Geschäftsführung) der | Aufbau eines Portfolios aus überwiegend indirekten Eigenkapitalbeteiligungen, Mezzanine-Beteiligungen und | - |
19.11.2010 Melder | - | Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2009 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | - | - |
29.10.2009 Melder | - | Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2009 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Änderung des Gesellschaftsvertrages) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | 1.Zweck der Gesellschaft ist der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios aus überwiegend indirekten Eigenkapitalbeteiligungen, Mezzanine- | - |
10.06.2009 Melder | - | Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | - | - |
30.12.2008 Melder | Geschäftsanschrift: Keltenring 5, 82041 Oberhaching | Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | - | - |
16.04.2008 Melder | - | Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung des § 12 (Ergebnisverwendung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | - | - |
18.03.2008 Gawinski | Oberhaching, Landkreis München | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.02.2008. | Aufbau und Verwaltung eines Portfolios aus überwiegend indirekten Eigenkapitalbeteiligungen, Mezzanine- Beteiligungen und eigenkapitalähnlichen Anlagen jedweder Rechtsform an überwiegend nicht börsennotierten Unternehmen. | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
R + G Beteiligungs-GmbH | GmbH | Lichtenfels | Marktplatz, 2, 96215, Lichtenfels |
E&G Beteiligungs GmbH | GmbH | Kronberg im Taunus | Unterer Thalerfeldweg, 8, 61476, Kronberg im Taunus |
I.E.C. Beteiligungs-GmbH | GmbH | Reilingen | Haydnallee, 13, 68799, Reilingen |
RWB Secondary Market 2005 GmbH & Co. KG | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
4. RWB Global Market GmbH | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
5. RWB Global Market GmbH | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
2. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
3. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
6. RWB Global Market GmbH | GmbH | Oberhaching | Infanteriestr., 5, 80325, Oberhaching |
4. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH | GmbH | Oberhaching | Keltenring, 5, 82041, Oberhaching |
1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aufbau eines Portfolios aus überwiegend indirekten Eigenkapitalbeteiligungen, Mezzanine-Beteiligungen und eigenkapitalähnlichen Anlagen jedweder Rechtsform an überwiegend nicht börsennotierten Unternehmen.Es wird ausschließlich eigenes Vermögen investiert. Die Gesellschaft dient Fondsgesellschaften (Alternative Investmentfonds, AIF) der RWB-Gruppe, die sich atypisch still beteiligen können, als Zweckgesellschaft zur Vornahme von Investitionen. tätig. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 25000.00 EUR, was die finanzielle Stabilität von 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Oberhaching, Keltenring 5, 82041. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- baseclick GmbH adresse
- Auretas Verwaltung GmbH kontakte
- Auretas Alternative Assets GmbH
- BTS Berger Trennwand Systeme Verwaltungs-GmbH München
- Pad Thai GmbH adresse
- Fancy Slant Ltd. kontakte
- DGW Software GmbH
- Hahn Littlefair Communication Werbeagentur GmbH Geretsried
- cross borderline holding GmbH adresse
- peer2peer Verwaltungs GmbH kontakte
- Amperpark GmbH
- GOAL German Operating Aircraft Leasing Projekt Nr. 8 GmbH Grünwald
- Kaissar Entertainment GmbH adresse
- BookRix Verwaltungs-GmbH kontakte
- KooKoo GmbH
- 3. RWB PrivateCapital Zweitmarkt GmbH Oberhaching
- EWC Verwaltungs-GmbH adresse
- edv-coaching.de GmbH kontakte
- Immobilien M-Nord GmbH
- optimal systems GmbH München Aschheim