Apptus Technologies GmbH



Kapital:
25000.00 EUR
Zweck:
Entwicklung und Vertrieb von IT-Lösungen und Dienstleistungen im Bereich eCommerce.
Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2022 Herklotz | Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Landshuter Allee 10, c/o Dr. Schauer Steuerberater-Rechtsanwälte PartG mbB, 80637 München | - | - | - | - |
05.10.2022 Schemm | - | - | - | Die Gesellschaft ist aufgelöst. | Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. |
29.08.2017 Wackerbauer | München Geschäftsanschrift: Adams-Lehmann-Straße 44, 80797 München | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.06.2017. | Entwicklung und Vertrieb von IT-Lösungen und Dienstleistungen im Bereich eCommerce. | - | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Apptus Technologies GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
D&D Technologies GmbH | GmbH | Augsburg | Südtiroler Straße 8, 1/2, 86165, Augsburg |
D & K Technologies GmbH | GmbH | Barum | Kanalweg 7 /, 8, 21357, Barum |
S.A.B. Technologies GmbH | GmbH | Kirchhundem | Berliner Straße 21 -, 22, 57072, Kirchhundem |
e-Technologies GmbH | GmbH | Elchingen | Thalfinger Straße, 63, 89275, Elchingen |
R&J Technologies GmbH | GmbH | Unterhaching | Sommerstraße 23, b, 82008, Unterhaching |
F&B Technologies GmbH | GmbH | Berlin | Lise-Meitner-Straße, 39 A, 10589, Berlin |
T & S Technologies GmbH | GmbH | Frankfurt am Main | Roßdorfer Straße 28, a, 60385, Frankfurt am Main |
C & M Technologies GmbH | GmbH | Barchfeld-Immelborn | Gewerbepark Am Bahnhof, 10, 36456, Barchfeld-Immelborn |
U & S Technologies GmbH | GmbH | Lebus | Fontaneeck, 2, 15326, Lebus |
S & V Technologies GmbH | GmbH | Hennigsdorf | Neuendorfstraße, 20 a, 16761, Hennigsdorf |
Apptus Technologies GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwicklung und Vertrieb von IT-Lösungen und Dienstleistungen im Bereich eCommerce. tätig. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 25000.00 EUR, was die finanzielle Stabilität von Apptus Technologies GmbH unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München, Landshuter Allee 10, c/o Dr. Schauer Steuerberater-Rechtsanwälte PartG mbB, 80637. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Apptus Technologies GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Apptus Technologies GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Haching Gesundheitszentrum GmbH
- Antolin Deutschland GmbH Allershausen
- IVK Schöner Wohnen UG (haftungsbeschränkt) adresse
- The SO Company GmbH kontakte
- GIEAG Projekt 320 GmbH
- Fischer Gastronomie Verwaltungs GmbH Fahrenzhausen
- Madia UG (haftungsbeschränkt) adresse
- Operations & Consulting Munich GmbH kontakte
- Tech Ventures GmbH
- CBG Ventures GmbH München
- KlimaManufaktur GmbH adresse
- Am Sonnenlicht Alling GmbH kontakte
- OH LA LAQUA GmbH
- Babu Kaka Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) München
- Daschland Verwaltungs GmbH adresse
- ANT Service GmbH kontakte
- Atos Information Technology GmbH
- Easy Line GmbH München
- SEMANTIC Management GmbH adresse
- MPV 1 GmbH kontakte
- MLLi GmbH
- Modern Sales GmbH München
- Wave Value GmbH adresse
- Kammergruber Verwaltungs GmbH kontakte
- Praxis & Concept Gesellschaft für Praxiseinrichtung mbH
- ELT und EMOBIL Ingenieurbüro Deliano GmbH München
- Naok GmbH adresse
- L-EventCon UG (haftungsbeschränkt) kontakte
- E.B. Management GmbH
- HW 1 AG Weilheim i.OB