IDEENKAPITAL Financial Engineering AG


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Rechtsverhältnisse | Kommentar |
---|---|---|---|---|
28.02.2011 Lottes | - | - | Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma IDEENKAPITAL Financial Engineering GmbH (AG Düsseldorf, HRB 65174) umgewandelt. | - |
12.08.2010 Lottes | - | - | Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der IDEENKAPITAL Marine Finance AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 87673) verschmolzen. | - |
17.07.2009 Allwicher | Geschäftsanschrift: Berliner Allee 27-29, 40212 Düsseldorf | - | - | - |
- | - | - | Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der KITG Kommunal Investition Treuhand und Beratung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35584) verschmolzen. | Zustimmungsbeschlüsse Blatt 124, 141 Sonderband |
II | - | Die Hauptversammlung vom 25.08.2004 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der KITG Kommunal Investitions Treuhand und Beratung GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35584) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR auf 126.000 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | - | Beschluss Blatt 142 f. Sonderband |
10.11.2003 Peetz | - | - | - | von Amts wegen eingetragen. |
- | - | Die Hauptversammlung vom 25. Februar 2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und damit der Firma beschlossen. | - | Beschluss Blatt 99 Sonderband Satzung Ziff. II Sonderband |
17.12.2001 Koelpin | - | - | Mit der IDEENKAPITAL AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39717) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Dezember 2001 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen beider Gesellschaften am selben Tage zugestimmt. | Zustimmungsbeschlüsse Bl. 84 f., 91 ff. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu IDEENKAPITAL Financial Engineering AG
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
oeco engineering AG | AG | Langen (Hessen) | Heidelbergweg, 9, 07580, Langen (Hessen) |
KEGON Engineering AG | AG | Wiesbaden | Biebricher Allee, 119, 65187, Wiesbaden |
IDEENKAPITAL Financial Engineering GmbH | GmbH | Düsseldorf | Berliner Allee, 27-29, 40212, Düsseldorf |
BKO engineering AG | AG | Cottbus | Saspower Hauptstraße, 11, 03044, Cottbus |
Engineering ITS AG | AG | - | - |
KEGON Engineering AG | AG | - | - |
KEGON Engineering AG | AG | - | - |
ROTRING ENGINEERING AG | AG | - | - |
C & D & Engineering AG | AG | - | - |
C & D & Engineering AG | AG | - | - |
IDEENKAPITAL Financial Engineering AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist IDEENKAPITAL Financial Engineering AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- bm kommunikation GmbH & Co. KG
- A & G UG (haftungsbeschränkt)
- PSW GmbH adresse
- Dunn Motorsport GmbH kontakte
- Delta Lloyd Finanzpartner GmbH
- Weimann Haustechnik GmbH
- Bernhard Telgen Verwaltungs GmbH adresse
- EDS Element-Decken-Systeme Brüggen-Bracht GmbH kontakte
- Ixclusive Group GmbH
- SkyClass 55 GmbH & Co. KG
- DS Deutsche Solves GmbH adresse
- PCM Baustoff- und Werkzeughandel GmbH kontakte
- FLASHCOM Computersystems GmbH
- Lange Consulting GmbH
- MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft adresse
- greensoeasy UG (haftungsbeschränkt) kontakte
- DEB Dienstleistungen für Eisenbahnen in Berlin GmbH
- Domovita Immobilien GmbH
- CG new energy GmbH adresse
- Loskant - Pooch Elektrotechnik GmbH kontakte