Klaus + Co Grands Garages GmbH






Kapital:
2000000.00 EUR
Zweck:
Handel mit Kraftfahrzeugen und die Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten
Historische Daten
Datum | Rechtsform |
---|---|
21.12.2021 Stach | Durch Beschluss der Gesell- schafterversammlung vom 09.12.2021 ist das Stammkapi- tal von 1.100.000,00 EUR um 900.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR erhöht und der Gesellschafts- vertrag in § 4 (Stammkapital) geän- dert worden. |
12.10.2020 Eggers-Zich | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 21.09.2020 ist das Stammkapital der Gesell- schaft unter entsprechender Än- derung von § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrags um 350.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR erhöht worden. |
03.12.2019 Eggers-Zich | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 25.11.2019 ist das Stammkapital von 500.000,00 EUR um 250.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR erhöht worden unter entsprechender Änderung von § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital). |
08.07.2019 Eggers-Zich | Durch Beschluss der Gesell- schafterversammlung vom 19.06.2019 ist das Stammka- pital von 250.000,00 EUR um 250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR erhöht worden unter entspre- chender Änderung von § 4 des Ge- |
08.06.2017 Kartheus | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 02.05.2017 ist das Stammkapital unter entspre- chender Änderung von § 4 (Stamm- kapital) des Gesellschaftsvertrags um 225.000,00 € auf 250.000,00 € erhöht worden. |
07.11.2016 Dr. Bahnsen | - |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Klaus + Co Grands Garages GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Klaus GmbH & Co. KG | GmbH | Kißlegg | Siemensstraße, 17, 88353, Kißlegg |
e.co GmbH | GmbH | Valley | Dorfstr., 3, 83626, Valley |
Klaus GmbH & Co. KG | GmbH | Emstek | Garther Straße, 37, 49685, Emstek |
m.e.co GmbH | GmbH | Gütersloh | Friedrich-Ebert-Straße, 30, 33330, Gütersloh |
Klaus + Co Mobility GmbH | GmbH | Flensburg | Südergraben, 22, 24937, Flensburg |
Klaus GmbH + Co. KG | GmbH | Flensburg | Südergraben, 22, 24937, Flensburg |
Klaus GmbH & Co. KG | GmbH | - | - |
Klaus Müller & Co. GmbH | GmbH | - | - |
Klaus GmbH & Co. KG | GmbH | - | - |
A.P. Co. GmbH | GmbH | - | - |
Klaus + Co Grands Garages GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH, das in Flensburg registriert ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Handel mit Kraftfahrzeugen und die Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten tätig. Die Registrierungsnummer lautet HRB 11964 FL. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 2000000.00 EUR, was die finanzielle Stabilität von Klaus + Co Grands Garages GmbH unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Flensburg, Liebigstraße 4, 24941. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Klaus + Co Grands Garages GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Klaus + Co Grands Garages GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region Flensburg und darüber hinaus.
Weitere Unternehmen:
- Windpark Süderfeld GmbH & Co. KG
- E. S. H. Eichsfelder Systemhaus Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Leinefelde-Worbis
- IBCO GmbH adresse
- KGZ Kur- und Gesundheitszentrum Bad Klosterlausnitz GmbH kontakte
- Moderne Apparative Fußpflege UG (haftungsbeschränkt)
- MB&HF Werkzeugwagenshop.de GMBH Trebbin
- Ralf Schwarz Mailing Support UG (haftungsbeschränkt) adresse
- Pengato Verwaltungsgesellschaft mbH kontakte
- Aus-Printzip GmbH
- Scheidt´s Pferdeland Münchehofe UG (haftungsbeschränkt) Hoppegarten
- Tief- und Meliorationsbau GmbH Worbis adresse
- U. Weiß SWL GmbH kontakte
- Rohrbeck Verwaltungs GmbH
- Moritzen - Fliesen GmbH Gremersdorf
- Masiiwa GmbH adresse
- equusAequus Galerie und Marketing GmbH kontakte
- Cabinplant Deutschland GmbH
- Axel Langeloh Verwaltungs GmbH Süsel
- MB Agrar GmbH & Co. KG adresse
- Walter Gleimius Verwaltungs GmbH kontakte
- Binary Bits UG (haftungsbeschränkt)
- Dachdeckerei Lars Bruns GmbH Bremen
- Krag Invest GmbH adresse
- ARTCAS Projekt M22 GmbH kontakte
- TechTotal UG (haftungsbeschränkt)
- Paul Produktions Gesellschaft mbH Tonna
- VSW Dienstleistungs GmbH adresse
- Baugeschäft S. T. Behrend GmbH kontakte
- Reitbetrieb Gestüt Kastanienhof UG (haftungsbeschränkt)
- Allied GmbH Bremen