Licht u. Kraft Reutlingen Ing.J.Haug GmbH u. Co.


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2009 Seiler | - | - | Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 141 a FGG von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen. | - | Vorgang Nr. 4 |
02.06.2008 Seiler | - | - | Gemäß § 32 HGB von Amts wegen eingetragen: Durch Beschluss des Amtsgerichts Reutlingen vom 07.04.2008 (N 146 / 96) ist das Konkursverfahren nach Abhaltung des Schlusstermins aufgehoben. | - | Fall 2 |
07.02.2007 Galera-Ramos | Eningen unter Achalm | Kommanditgesellschaft | Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Anschlußkonkursverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Reutlingen, N 146/96 (6 VN 3/96)) aufgelöst. Gemäß § 131 Abs. 1 HGB, § 161 Abs. 2 HGB i.V. § 143 Abs. 1 HGB von Amts wegen eingetragen. | Im Rahmen der Umschreibung von Amts wegen nach Art. 52 S.2 EGHGB ergänzt: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. | Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.01.2007. Tag der ersten Eintragung: 27.03.1929 |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Licht u. Kraft Reutlingen Ing.J.Haug GmbH u. Co.
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Heroldsbach | Reglitzstraße, 19, 91336, Heroldsbach |
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Korbach-Rhena | Lindensteinstraße, 18, 34497, Korbach-Rhena |
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Waldbronn | Pfinzstr., 7, 76337, Waldbronn |
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Mühlacker | Finkenwiesenstr., 29, 75417, Mühlacker |
Haug GmbH & Co.KG. | GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Friedrich-List-Str., 18, 70771, Leinfelden-Echterdingen |
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Ostrach | Zu den Obstgärten, 5, 88356, Ostrach |
B.K.Licht GmbH & Co. KG | GmbH | München | Herzog-Johann-Str. 4, a, 81245, München |
Haug GmbH & Co. KG | GmbH | Traunstein | Wasserburger Str., 62, 83278, Traunstein |
Kraft GmbH & Co. KG | GmbH | Grabenstätt OT Erlstätt | Aberg, 5, 83355, Grabenstätt OT Erlstätt |
Licht & Kraft Elektro GmbH | GmbH | Marienberg | Lauterbacher Straße, 1, 09496, Marienberg |
Licht u. Kraft Reutlingen Ing.J.Haug GmbH u. Co. ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Licht u. Kraft Reutlingen Ing.J.Haug GmbH u. Co. ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- M P Kälte- und Klima GmbH
- Yongfa GmbH
- Schäfer, Becker & Co. GmbH adresse
- Biesterfeld Scheibler Linssen GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Kerpen-Blatzheim kontakte
- Verwaltung Fünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH
- Erwin Struckmeier Fliesenfachhandel GmbH & Co KG.
- RWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft adresse
- Vierzigste Procom Invest GmbH & Co. KG kontakte
- JUHU Verwaltungs GmbH
- Carpex Carpet Trade GmbH
- Industrieberatung Lang GmbH adresse
- Erste Steuber UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG kontakte
- Frankfurter Ring Gewerbepark GmbH & Co. KG
- Lindemann-Grill-Betriebe GmbH
- Topterra Bauträger GmbH adresse
- Optik - Team - RVS GmbH kontakte
- Gebäudeservice & Reinigungsdienst Drescher UG (haftungsbeschränkt)
- Voßschmidt Bauunternehmung UG (haftungsbeschränkt)
- DILUVA Personallösungen GmbH adresse
- SL Securityconcept GmbH kontakte
- Wattner Solarstrom Verwaltungs GmbH
- MC Generalbau GmbH
- BONAVIS Assekuranzmakler GmbH adresse
- Nordic Traction GmbH kontakte
- ASG Automaten & Service GmbH
- Jansen, Blass, Jansen-Peeters GmbH & Co. KG.
- IMQ Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung GmbH adresse
- Vitafaktura GmbH kontakte
- teamdress Stein Deutschland GmbH
- BlueTel Schönhauser Allee GmbH