Ostbeverner Busbetrieb GmbH & Co. KG


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Rechtsverhältnisse | Satzung |
---|---|---|---|---|
06.04.2017 Gerstgarbe | - | - | Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absätze 4, 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht. | - |
30.10.2014 Gerstgarbe | - | - | Durch Beschluss des Amtsgerichts Münster (Az. 78 IN 92/11) vom 27.10.2014 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben. | - |
11.11.2011 Gerstgarbe | - | - | Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (Beschluss des Amtsgerichts Münster vom 04.11.2011 - 78 IN 92/11) . Gemäß § 143 Absatz 1 Satz 3, § 161 Absatz 2 HGB von Amts wegen eingetragen. | - |
26.09.2011 Vörding | - | - | Durch Beschluss des Amtsgerichts Münster (78 IN 92/11) vom 22.09.2011 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | - |
07.01.2011 Vörding | Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Raiffeisenstraße 12, 48346 Ostbevern | - | - | - |
29.04.2008 Gerstgarbe | Ostbevern | Kommanditgesellschaft | - | Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. |
Firmendokumente
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 27.03.2008
- Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 1 // Anmeldung vom 27.03.2008
- Anzeige nach Eingang // 23.04.2008 // Anmeldung vom 27.03.2008
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Ostbeverner Busbetrieb GmbH & Co. KG
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Uth Busbetrieb GmbH & Co. KG | GmbH | Nüsttal | Schwarzbacher Straße, 2, 36167, Nüsttal |
Schwalb Busbetrieb GmbH & Co. KG | GmbH | Buseck | Reiskirchener Straße, 21, 35418, Buseck |
M. H. GmbH & Co. KG | GmbH | Rommerskirchen | Grevenbroicher Straße, 31, 41569, Rommerskirchen |
N&R GmbH & Co. KG | GmbH | Mannheim | Kamenzer Straße, 10, 68309, Mannheim |
C.A.S. GmbH & Co. KG | GmbH | Neusäß | Stadtberger Straße, 4, 86356, Neusäß |
J & S GmbH & Co. KG | GmbH | Wietze | Am Ochsenmarkt, 3, 21335, Wietze |
I & B GmbH & Co. KG | GmbH | Issum | Hellenthalstraße, 17, 47661, Issum |
V-L-C-M GmbH & Co. KG | GmbH | Schloß Holte-Stukenbrock | Helleforthstraße, 97, 33758, Schloß Holte-Stukenbrock |
P&S GmbH & Co. KG | GmbH | Koblenz | Schenkendorfstraße, 22, 56068, Koblenz |
Knauf GmbH u. Co. Busbetrieb KG | GmbH | Schwanewede | Heidkamp, 49, 28790, Schwanewede |
Ostbeverner Busbetrieb GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Ostbeverner Busbetrieb GmbH & Co. KG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Lecker Burger UG (haftungsbeschränkt)
- Lufthansa Leasing GmbH & Co. Bravo KG
- General Contracting C° GmbH adresse
- EUMAX GmbH kontakte
- Rischkau 2. Immobilien GmbH & Co. KG
- Bruno Gaiser GmbH Schrott- und Altmetall-Großhandel
- Selectio BidCo GmbH adresse
- EMBCOM Elektroniksysteme GmbH kontakte
- AB Cars Germany Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)
- HairStyle RS UG (haftungsbeschränkt)
- Grundstücksgesellschaft E. Müller GmbH adresse
- Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG kontakte
- Nord hyp Objekt Neustadt VII GmbH & Co. KG
- Anglo Underwriting GmbH
- GL Estrich Bau UG (haftungsbeschränkt) adresse
- NOUS - Soziale Dienste GmbH kontakte
- CR & S Investment GmbH
- Tele Columbus Vertriebs GmbH
- Tandem-Skydive Deutschland UG (haftungsbeschränkt) adresse
- M- M- L- Bau- GmbH kontakte
- PSB Plan Systems & Baurealisation GmbH & Co. KG
- BEWENT GmbH Offenbach
- Känguruh-Auto-Service & Mini-Rent GmbH adresse
- European Fleet Management GmbH & Co. KG kontakte
- Hotel Auerhahn Alm GmbH
- Heimtextilien Reinartz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
- Frieda Schütte GmbH adresse
- W/H Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH kontakte
- lTDB GmbH
- Boot- u. Motoren Centrum Neuwied GmbH