Procertus Facility GmbH






Kapital:
26000 EUR
Zweck:
Die Gebäudereinigung, die Erbringung von haustechnischen Diensten, das Facility-Management sowie sämtliche damit im unmittelbaren und/oder mittelbaren Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Über- nahmevertrages vom 01.10.2018 Teile des Vermögens (Teilbe- trieb Facility-Management) von der Hegemann GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 27839 H | - |
15.10.2018 Tiebermann | - | Durch Beschluss der Gesell- schafterversammlung vom 01.10.2018 ist das Stammkapi- tal zum Zwecke der Ausgliede- rung um 1.000 EUR auf 26.000 | - | - | - |
23.03.2018 Holldorf | Bremen Geschäftsanschrift: Arberger Hafendamm 16, 28309 Bremen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 19.03.2018 | Die Gebäudereinigung, die Erbringung von haustechni- schen Diensten, das Facili- ty-Management sowie sämtli- che damit im unmittelbaren und/oder mittelbaren Zusam- menhang stehenden Geschäfte. | - | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer be- stellt, so vertritt er die Ge- sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaft- lich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsfüh- rer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Procertus Facility GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Sedlmair Facility GmbH | GmbH | Merching | Finsterbachstraße, 3, 86504, Merching |
S/I/D Facility GmbH | GmbH | Offenbach am Main | Hermann-Steinhäuser-Straße, 43-47, 63065, Offenbach am Main |
E-C-G Facility Management GmbH | GmbH | Leipzig | Industriestraße, 95, 04229, Leipzig |
Plock Facility GmbH | GmbH | Mauern | Fliederstraße, 2, 85419, Mauern |
A&O Facility GmbH | GmbH | München | Schellingstraße 109, a, 80798, München |
ACS Facility GmbH | GmbH | Berlin | Berliner Allee, 209, 13088, Berlin |
M.T. Facility-Management GmbH | GmbH | Aachen | Adalbertsteinweg, 92, 52070, Aachen |
RIPS-Facility GmbH | GmbH | Köln | Lindenstraße, 14, 50674, Köln |
reinland facility gmbh | GmbH | Bergheim | Windmühlenstraße, 53a, 50129, Bergheim |
EuroCement GmbH | GmbH | Nickenich | Auf dem Teich, 4, 56645, Nickenich |
Procertus Facility GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH, das in Bremen registriert ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Gebäudereinigung, die Erbringung von haustechnischen Diensten, das Facility-Management sowie sämtliche damit im unmittelbaren und/oder mittelbaren Zusammenhang stehenden Geschäfte. tätig. Die Registrierungsnummer lautet HRB 33296 HB. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 26000 EUR, was die finanzielle Stabilität von Procertus Facility GmbH unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bremen, Arberger Hafendamm 16, 28309. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Procertus Facility GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Procertus Facility GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region Bremen und darüber hinaus.
Weitere Unternehmen:
- GPI Service GmbH
- Immobilien und Grundbesitz Bremen GmbH Bremen
- Famumed Physiotherapie GmbH adresse
- Kiplan GmbH kontakte
- STEFES Immobilien AG
- Hanse Makler GmbH Wesselburen
- SAMS IT UG (haftungsbeschränkt) adresse
- Windpark Drelsdorf GmbH & Co. KG kontakte
- AM Antje's Management UG (haftungsbeschränkt)
- Verwaltung Sachwert Rendite-Fonds Japan GmbH Quickborn/Krs. Pinneberg
- Friedhold GmbH adresse
- Otto Schulz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontakte
- Genusszeit UG (haftungsbeschränkt)
- Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH - VSF Schleswig
- ÖTEC Haustechnik Spezial GmbH adresse
- AXIOM Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) kontakte
- Sarwind Verwaltungs GmbH
- DIVAM Capital Partners GmbH Bremen
- AN-SA Bau UG (haftungsbeschränkt) adresse
- DT Energiesysteme GmbH kontakte
- Baustoffwerke Ruhlsdorf Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH
- FRADAS Frankfurt Data Service UG (haftungsbeschränkt) Frankfurt (Oder)
- ZR-Com GmbH adresse
- ibs Institut für Berufs- und Sozialpädagogik gGmbH kontakte
- Private Capital Partner GmbH
- Woltersdorf Schleuse Ost GmbH Woltersdorf
- MVZ Uetersen GmbH adresse
- KaRoBa GmbH kontakte
- Windpark Lecker Moose GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
- RSS Raumsysteme Service Schorfheide GmbH Schorfheide