Sales Cloud GmbH


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Das genehmigte Kapital vom 13.12.2017 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2017/I) | - |
14.09.2023 Dr. Lehmann | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 25.07.2023 ist das Stammkapital um 3.650,00 EUR auf 36.479,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geän- | - | - | - |
- | - | - | - | Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 13.12.2017 er- mächtigt, das Stammkapital der Ge- sellschaft durch einstimmigen Be- schluss der Geschäftsführung bis zum 30.01.2023 ein- oder mehr- mals gegen Geld- oder Sachein- lagen um insgesamt bis zu EUR 3.648,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | - |
05.02.2018 Melchior | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 13.12.2017 ist das Stammkapital um 329 EUR | - | - | - |
31.05.2016 Dr. Dr. Schulte | Geschäftsanschrift: Warschauer Straße 58 a, 10243 Berlin | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 09.05.2016 ist das Stammkapital um 3.750 EUR auf 32.500,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geän- dert in § 4 (Stammkapital und Ein- lagen). | - | - | - |
29.09.2014 Schmidt | Geschäftsanschrift: Markgrafendamm 24, Haus 17, 10245 Berlin | - | - | - | - |
25.08.2014 Melchior | Berlin Geschäftsanschrift: Pappelallee 78/79, 10437 Berlin | Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung Gesellschaftsvertrag vom: 04.12.2013 mit Änderungen vom 07.03.2014 und 05.08.2014 in Ziff. 3 (Stammkapital), Ziff. 5 (Ge- schäftsführung, Vertretung), Ziff. 14 (Jahresabschluss und Ergebnis- verwendung) | Die Organisation und Durchfüh- rung von Dienstleistungen (Ver- trieb, Vertriebsberatung und -out- sourcing, vertriebsunterstützende Tätigkeiten, Telefonvertrieb, Neu- kundengewinnung, Kaltakquise). | - | Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge- sellschaft allein. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Sales Cloud GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
YUMA Sales GmbH | GmbH | Fulda | Von-Schildeck-Straße, 15, 36043, Fulda |
FLEXX Sales GmbH | GmbH | Duisburg | Mercatorstr. 1, b, 47051, Duisburg |
Octo Sales GmbH | GmbH | Schopfheim | Hohe-Flum-Straße, 64, 79650, Schopfheim |
Sales 5.0 GmbH | GmbH | Mannheim | Harrlachweg, 4, 68163, Mannheim |
CLOUD N° 7 GmbH | GmbH | Stuttgart | Robert-Bosch-Straße, 25, 70192, Stuttgart |
Cloud Technologies GmbH | GmbH | Gärtringen | Burgenstraße, 22, 71116, Gärtringen |
ampere.cloud GmbH | GmbH | Berlin | Rosa-Luxemburg-Straße, 14, 10178, Berlin |
A & M Sales GmbH | GmbH | Berlin | Kurfürstendamm, 70, 10709, Berlin |
Evo-Sales GmbH | GmbH | Hameln | Hastenbecker Weg, 33, 31785, Hameln |
GREENBAUM Cloud GmbH | GmbH | Köln | Hohenstaufenring, 62, 50674, Köln |
Sales Cloud GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Sales Cloud GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- S+D Handels GmbH adresse
- Vivitec GmbH kontakte
- GRUNDIG Fernseh-Video Produkte und Systeme GmbH
- Morelogs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
- CEE Infrastruktur Domsdorf GmbH & Co. KG adresse
- Optima Reisen GmbH kontakte
- Verwaltung Holert-Beteiligungen GmbH
- Progas-Boie Flüssiggas GmbH & Co. KG
- 106. DT-Verwaltungs GmbH adresse
- KaRo Innovatives UG (haftungsbeschränkt) kontakte
- Maximail Postzustellung Verwaltungs GmbH
- Ingrid Hess GmbH & Co KG
- nwTec Arbeitsschutz und Freizeitartikel GmbH adresse
- WISAG Catering Nord-West GmbH & Co. KG kontakte
- Bonvesta GmbH
- Flowsen Beteiligungs GmbH
- bau-art handel GmbH adresse
- GMF & BFR Vermögensverwaltung GmbH kontakte
- Metzgerei Rothenberger GmbH Schlemmerecke
- Hoff IT GmbH