SCE Solar Markt Bibart GmbH & Co. KG


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 Ulmer | Eckernförde | - | Der Sitz ist nach Eckernförde (jetzt Amtsgericht Kiel HRA 10282 KI) verlegt. | - | - |
04.11.2014 Ulmer | Änderung zur Geschäftsanschrift: Harvestehuder Weg 23, c/o Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater Part GmbB, 20149 Hamburg | - | - | - | - |
27.01.2009 Breitkopf | Hamburg Geschäftsanschrift: Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg | Kommanditgesellschaft | Der Sitz ist von Kolitzheim (bisher AG Schweinfurt HRA 8774, Firma bisher: Climagy PV-Power GmbH & Co KG) nach Hamburg verlegt. | Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie die jeweiligen Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | Tag der ersten Eintragung: 25.05.2007 |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu SCE Solar Markt Bibart GmbH & Co. KG
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
W&S Solar GmbH & Co. KG | GmbH | Ruhstorf a. d. Rott | Pillhamer Straße, 65, 94099, Ruhstorf a. d. Rott |
b.solar GmbH & Co. KG | GmbH | Vilshofen an der Donau | Klopfingerstraße, 13, 94474, Vilshofen an der Donau |
Speicherkraftwerk Markt Bibart GmbH & Co. KG | GmbH | Kolitzheim | Friedenstr., 2, 97421, Kolitzheim |
B.O.N.E. Solar V GmbH & Co. KG | GmbH | Tarp | Kielswang, 4, 24963, Tarp |
SCE Solar Markt Bibart Management GmbH | GmbH | Eckernförde | Deliusstraße, 22, 24114, Eckernförde |
SCE Solar Markt Bibart GmbH & Co. KG | GmbH | Eckernförde | Carlshöhe, 36, 24340, Eckernförde |
SCE Solar Erlasee GmbH & Co. KG | GmbH | Eckernförde | Carlshöhe, 36, 24340, Eckernförde |
SCE Solar Hegnenbach GmbH & Co. KG | GmbH | - | - |
Photovoltaikkraftwerk Markt Bibart GmbH & Co. KG | GmbH | - | - |
E+M Solar 1 GmbH & Co. KG | GmbH | - | - |
SCE Solar Markt Bibart GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist SCE Solar Markt Bibart GmbH & Co. KG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Blümchen AG Fritteusenzentrum Deutschland
- mfs Fahrdienst GmbH
- Anja GmbH adresse
- Wiebe Wind GmbH & Co. KG kontakte
- BBV Immobilien-Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG
- JTS Kita-Projektgesellschaft 18 GmbH
- Strube & RUDI GmbH adresse
- SSE Deutschland Explo GmbH kontakte
- Peter Hampel GmbH
- IBW.Inberlinwohnen Immobilien GmbH
- N.K.-Handel GmbH adresse
- initial. Werbung GmbH kontakte
- ADJUVA Gesundheitsprodukte und Serviceleistungen GmbH
- innovaLAN Entertainment GmbH
- GIGATRADE GmbH adresse
- Fliesen Thomas GmbH kontakte
- Bügler und Steitz GmbH Sanitär-Gas-Heizung
- Viktory Dienstleistungs GmbH
- Pflegedienst am Rathaus GmbH & Co. KG adresse
- ASSET Advanced Strategic Systems Engineering Technology GmbH kontakte
- Kronospan Holding GmbH
- Leder-TrendStar GmbH
- Scharna innovative Gebäudelösungen GmbH adresse
- Musikschule Duisburg-Süd GmbH kontakte
- STA Schrott trade agency GmbH
- RMC GmbH & Co. KG
- ELIXIA Deutschland GmbH adresse
- IKOR Ideen, Konzepte und Realisierungen, Consulting GmbH kontakte
- Baur Bedachungen GmbH
- Syantec International Trading GmbH