TEXMOD GmbH Textilgrosshandel Export


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2008 Hüskes | - | - | - | Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 141 a FGG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen. | - | - |
07.12.2005 Urban | - | - | - | Die Gesellschaft ist durch rechtskräftige Abweisung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse aufgelöst (Az. 2 IN 238/05 Amtsgericht Dessau). Von Amts wegen eingetragen. | Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. | - |
09.01.2004 Poggensee | Dessau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.03.2003 | Handel mit Textilien aller Art im In- und Ausland | - | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft | Tag der ersten Eintragung: 18.06.2003. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes (AG Dessau, HRB 6759) getreten. Satzung Bl. 8 ff. So. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu TEXMOD GmbH Textilgrosshandel Export
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
H&G Export GmbH | GmbH | Wuppertal | Eiland, 2, 42103, Wuppertal |
E&O Import Export GmbH | GmbH | Sinsheim | Weilerer Straße, 26, 74889, Sinsheim |
Goldschmaus Export GmbH | GmbH | Garrel | Bahnhofstrasse, 13, 26122, Garrel |
INTERTECNICA Export GmbH | GmbH | Siegburg | Weberbitze, 21, 53804, Siegburg |
W M A Import-Export GmbH | GmbH | - | - |
TECHNO EXPORT GmbH | GmbH | - | - |
M & C Import Export GmbH | GmbH | - | - |
W M A Import-Export GmbH | GmbH | - | - |
Remaplan Export GmbH | GmbH | - | - |
V.N.E. EXPORT GmbH | GmbH | - | - |
TEXMOD GmbH Textilgrosshandel Export ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist TEXMOD GmbH Textilgrosshandel Export ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Unfors RaySafe GmbH
- VMR Fondsvertrieb GmbH
- Insaf Holding GmbH adresse
- exceet Secure Solutions GmbH kontakte
- City Construction GmbH
- Popp Verwaltungs GmbH
- Intermodal Capital Third Special Purposes GmbH adresse
- Fomeva Deutschland GmbH kontakte
- Thielemann IngenieurKunst GmbH
- Peter Schwickert Transporte GmbH
- WGNorden Asset GmbH & Co. KG adresse
- MTI Möbel Tischlerei Innenausbau GmbH kontakte
- Michael Pohl UG (haftungsbeschränkt)
- RTV Marketing & Kommunikation GmbH
- Lutz & Hunkele GmbH adresse
- Logotec Electronic GmbH kontakte
- Wilke GmbH & Co. KG
- ORO 7 - Moden Kranz GmbH & Co. KG
- Mein-Neuwagen.de GmbH adresse
- RALF HAASE Unternehmensentwicklung GmbH kontakte
- Titan 36. VVG GmbH
- Ravensberger Druck- und Verlagsanstalt GmbH
- PR 10.020 Rossini Vermögensverwaltung GmbH adresse
- Deppe Moden GmbH kontakte
- RECONA Objektgesellschaft Perla GmbH & Co. KG
- Lebensmittelmarkt Weber GmbH
- Jan Vanderstorm Verwaltungs GmbH adresse
- Geflügelhof Katlun GmbH kontakte
- Automobile Dust GmbH
- RGTF Vermögensverwaltung AG