Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH


Historische Daten
Datum | Rechtsverhältnisse |
---|---|
04.08.2022 Weiss | Die Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers ist am 01.08.2022 erfolgt. Gemäß § 19 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen. Das Registerblatt ist geschlossen. |
28.07.2022 Wenzel | Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
21.08.2015 Nies | Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 23.07.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Valuenet GmbH", Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 214568) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. |
29.11.2021 Wenzel | Der zwischen der Gesellschaft und der "Wolters Kluwer Software und Service GmbH", Ludwigsburg (Amtsgericht AG Stuttgart HRB 205103) am 14.11.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 23.11.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
3 B Service- und Vertriebs-GmbH | GmbH | Marktheidenfeld | Baumhofstraße, 37, 97828, Marktheidenfeld |
ALN Vertriebs und Service GmbH | GmbH | Düsseldorf | Werdener Straße, 1, 40227, Düsseldorf |
K & K Vertriebs- und Service GmbH | GmbH | Dresden | Schützenplatz, 14, 01067, Dresden |
A & U Service- und Vertriebs GmbH | GmbH | Staßfurt | Straße der Elektronik, 4, 39418, Staßfurt |
Maico Vertriebs- und Service GmbH | GmbH | Villingen-Schwenningen | Steinbeisstraße, 20, 78056, Villingen-Schwenningen |
PSC Service und Vertriebs GmbH | GmbH | - | - |
B.O.S. Vertriebs- und Service GmbH | GmbH | - | - |
F.I.T. Vertriebs- und Service GmbH | GmbH | - | - |
TURBOMED Vertriebs- und Service GmbH | GmbH | - | - |
Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH | GmbH | - | - |
Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Neue Parkhausbetriebsgesellschaft Kirchheimbolanden GmbH
- Impuls Marketingservice GmbH
- G-Max GmbH adresse
- Arabella Capital GmbH & Co. KG kontakte
- Bock & Associates Casa Siena GmbH & Co. KG
- R.W. Botenprofis UG (haftungsbeschränkt)
- Michael Glass Softwareentwicklung UG (haftungsbeschränkt) adresse
- Pro Sedia Design Objektmöbel GmbH kontakte
- Kooner Management & Invest GmbH
- SevenCable UG (haftungsbeschränkt)
- Fondament Solution GmbH adresse
- GH Capital Oschersleben GmbH kontakte
- VISION 74. Konservierungs- und Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
- FCC Projektentwicklung Johnsallee GmbH & Co. KG
- Geewa GmbH adresse
- YOOtheme GmbH kontakte
- MAJU Vermögens- und Verwaltungs- GmbH
- AUDEV Deutschland GmbH
- Sinasi Türk Transport GmbH adresse
- Hauptstadtallee 133. V V UG (haftungsbeschränkt) kontakte
- Janssen Holding GmbH
- REPROLUX GmbH & Co. KG
- Fortuna Immobilien GmbH adresse
- Selecta Deutschland GmbH kontakte
- Becker Büro & Kopiertechnik GmbH
- mago Kohn und Kempkes GmbH & Co. KG Wurst- und Fleischwaren
- Mainsee 623. V V GmbH adresse
- Bauherrengemeinschaft "Tönnhäuser Weg" GmbH kontakte
- Computer + Beratung CUBE GmbH
- Kanglee Handels UG (haftungsbeschränkt)