WorldWideWinning AG


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 Rothaar | - | - | - | Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erlo- schen. | - |
23.10.2018 Wolters | Geschäftsanschrift: c/o Paulina Solar, Mendestr. 7, 28203 Bremen | - | - | - | - |
25.01.2018 Lamers | - | - | - | Durch Beschluss der Gesell- schafterversammlung vom 22.12.2017 ist die Gesell- schaft aufgelöst. | Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidato- ren bestellt, wird die Gesell- schaft durch sämtliche Liquida- toren gemeinsam vertreten. |
03.04.2017 Lamers | Geschäftsanschrift: Langenstr. 31, 28195 Bremen | - | - | - | - |
12.12.2016 Neubert | Bremen Geschäftsanschrift: Kohlhökerstr. 11, 28203 Bre- men | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.11.2016 | Die Beteiligung an Gesell- schaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der in Gründung befindlichen CHARLES Gastro UG (haftungs- beschränkt) & Co. KG und de- ren Geschäftsführung. | - | Ist ein Geschäftsführer be- stellt, so vertritt er die Ge- sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtli- che Geschäftsführer gemeinsam vertreten. |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu WorldWideWinning AG
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
A V A L AG | AG | Bad Tölz | Annastraße, 4, 83646, Bad Tölz |
W&L AG | AG | Bad Soden am Taunus | Zum Quellenpark, 29, 65812, Bad Soden am Taunus |
C.I.C.S. AG | AG | Münster | Gartenstraße, 208, 48147, Münster |
G.R.E.I.F. AG | AG | Ludwigsburg | Königsallee, 43, 71638, Ludwigsburg |
H&K AG | AG | Oberndorf am Neckar | Heckler &, Koch-Straße, 1, 78727, Oberndorf am Neckar |
P.A.C.S. AG | AG | Frankfurt am Main | c/o Santeri, Schäfergasse, 50, 60313, Frankfurt am Main |
N.M.F. AG | AG | Frankfurt am Main | Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main |
1&1 AG | AG | - | - |
G & T AG | AG | - | - |
1&1 AG | AG | - | - |
WorldWideWinning AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist WorldWideWinning AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Emotional Events GmbH
- Deutsche Gesellschaft für Sanitärhygiene Verwaltungs GmbH
- INIT Institut für betriebliche Innovation und Training GmbH adresse
- Schönfeld Edelmetallgroßhandel GmbH kontakte
- Uta Schütz GmbH
- meliar solution GmbH
- ZYKON GAMEWARE GmbH adresse
- Juravita GmbH kontakte
- Welcome Gymnastik und Fitneß Wiegand Beteiligungs GmbH
- ARIS Vermögensverwaltungs GmbH
- KJN Montagen GmbH adresse
- CORR-LESS Isecke & Eichler Consulting GmbH & Co. KG kontakte
- ABO Wind PVA Gumpen GmbH & Co. KG
- LU & NO AG Zweigniederlassung Hamburg
- Kommanditgesellschaft Galerie - van - Staden GmbH & Co. adresse
- Einrichtungswelt Sonne GmbH kontakte
- Telefonladen MFC GmbH
- HOHENSTAUFEN DREIHUNDERTEINUNDZWANZIGSTE (321.) Vermögensverwaltungs GmbH
- Stable Management Beteiligungs GmbH & Co.KG adresse
- Ensifera Capital AG & Co. KG a.A. kontakte
- Guggenmos GmbH
- TMI Berlin & Brandenburg GmbH
- W. Heckert GmbH adresse
- BAUTEK-BOSBACH GmbH kontakte
- CONSECURA GmbH Vertrieb Fenster und Türen
- Firestore International GmbH & Co KG
- Wilhelm Voß GmbH Verwaltung von Immobilien & Co KG adresse
- Mosafil GmbH kontakte
- ImmunoSelect GmbH
- PMP Bauträger Verwaltungs- GmbH